Bugün olan depremler ve istatistikleri
Büyüklüklerine göre
| Büyüklük | Sayı |
|---|---|
| 1-1.9 | 58 |
| 2-2.9 | 20 |
| 0-0.9 | 6 |
| 3-3.9 | 4 |
| 4-4.9 | 1 |
Şehirlere göre
| Şehir | Sayı |
|---|---|
| Denizli | 17 |
| Ege Denizi | 15 |
| Kütahya | 8 |
| Balıkesir | 7 |
| Malatya | 5 |
Havalimanlarına göre
| Havalimanı | Sayı |
|---|---|
| Çardak Havalimanı | 17 |
| Balıkesir Merkez Havalimanı | 11 |
| Adnan Menderes Havalimanı | 8 |
| Uşak Havalimanı | 8 |
| Erhaç Havalimanı | 5 |
Saatlere Göre
| Saat | Sayı |
|---|---|
| 02 | 11 |
| 09 | 11 |
| 01 | 9 |
| 03 | 8 |
| 06 | 6 |
| 15 | 6 |
| 04 | 6 |
| 13 | 5 |
| 11 | 4 |
| 16 | 4 |
| 00 | 4 |
| 12 | 4 |
| 14 | 3 |
| 05 | 3 |
| 10 | 2 |
| 07 | 2 |
| 17 | 1 |